مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MMM |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
رقم الموديل: | ∅2-∅20 |
الحد الأدنى لكمية: | 5 PCS |
الأسعار: | USD |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف مربع من البلاستيك الداخلية |
وقت التسليم: | 5-15 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 5000 جهاز كمبيوتر شخصى / الشهر |
مواد: | كربيد أسمنتي | طلاء: | PVD |
---|---|---|---|
المواد المراد معالجتها: | ف ، م ، ك ، ن ، ح ، ق | اساسي: | ISO ، DIN ، MMM |
استعمال: | حفر المعادن | اسم المنتج: | تويست مثقاب ، كربيد تدريبات الصلبة كربيد التدريبات تويست المغلفة للصلب |
تطبيق: | ثقوب الحفر ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب والألمنيوم | الاستخدام: | قطع عام عالي السرعة ، للحفر ، ثقوب الحفر |
مناسب ل: | حديد زهر ، كوبر ، حديد صب ، حديد كربوني ، قوالب حديد | عرقوب: | شانك مستدير |
تسليط الضوء: | carbide drill bits,carbide step drill bit |
لقم الثقب الكربيد الصلبة مع إزالة رقاقة ناعمة عرقوب مستديرة للفولاذ المقاوم للصدأ
ميزة الميزة:
معلمات القطع الموصى بها:
مواد |
الفولاذ الطري الكربون الصلب خليط معدني <HRc 30 |
صلب مقوى <HRc 40 |
الفولاذ المقاوم للصدأ |
|||
سرعة م / دقيقة |
60-120 |
40-70 |
25-40 |
|||
قطر الدائرة مم |
لف ص / دقيقة |
تغذية مم / ص |
لف ص / دقيقة |
تغذية مم / ص |
لف ص / دقيقة |
تغذية مم / ص |
2 | 14000 | 0.06-0.08 | 9500 | 0.06-0.08 | 5500 | 0.02-0.05 |
3 | 9500 | 0.09-0.12 | 6300 | 0.09-0.12 | 3700 | 0.03-0.07 |
4 | 7000 | 0.10-0.15 | 4700 | 0.10-0.15 | 2700 | 0.04-0.08 |
5 | 5700 | 0.12-0.18 | 3800 | 0.12-0.18 | 2200 | 0.05-0.10 |
6 | 4700 | 0.14-0.20 | 3100 | 0.14-0.20 | 1850 | 0.06-0.12 |
8 | 3600 | 0.16-0.24 | 2400 | 0.16-0.24 | 1400 | 0.08-0.16 |
10 | 2800 | 0.18-0.27 | 1900 | 0.18-0.27 | 1100 | 0.10-0.18 |
12 | 2400 | 0.20-0.30 | 1600 | 0.20-0.30 | 930 | 0.12-0.20 |
14 | 2100 | 0.22-0.35 | 1400 | 0.22-0.35 | 800 | 0.13-0.22 |
16 | 1800 | 0.25-0.36 | 1200 | 0.25-0.36 | 700 | 0.14-0.25 |
18 | 1600 | 0.28-0.38 | 1100 | 0.28-0.38 | 620 | 0.15-0.28 |
20 | 1400 | 0.30-0.40 | 950 | 0.30-0.40 | 550 | 0.16-0.30 |
25 | 1500 | 0.32-0.42 | 900 | 0.32-0.42 | 700 | 0.17-0.32 |
مواد |
الحديد الزهر |
الدكتايل الحديد |
سبائك مقاومة للحرارة |
|||
سرعة م / دقيقة |
60-120 |
50-100 |
15-25 |
|||
قطر الدائرة مم |
لف ص / دقيقة |
تغذية مم / ص |
لف ص / دقيقة |
تغذية مم / ص |
لف ص / دقيقة |
تغذية مم / ص |
2 | 14000 | 0.06-0.08 | 11000 | 0.06-0.08 | 3200 | 0.02-0.04 |
3 | 9500 | 0.09-0.12 | 7400 | 0.09-0.12 | 2100 | 0.03-0.06 |
4 | 7000 | 0.10-0.15 | 5600 | 0.10-0.15 | 1600 | 0.04-0.07 |
5 | 5700 | 0.12-0.18 | 4500 | 0.12-0.18 | 1250 | 0.05-0.09 |
6 | 4700 | 0.14-0.20 | 3700 | 0.14-0.20 | 1050 | 0.06-0.11 |
8 | 3600 | 0.16-0.24 | 2800 | 0.16-0.24 | 800 | 0.08-0.14 |
10 | 2800 | 0.18-0.27 | 2200 | 0.18-0.27 | 600 | 0.10-0.16 |
12 | 2400 | 0.20-0.30 | 1900 | 0.20-0.30 | 500 | 0.12-0.18 |
14 | 2100 | 0.22-0.35 | 1600 | 0.22-0.35 | 450 | 0.13-0.20 |
16 | 1800 | 0.25-0.36 | 1400 | 0.25-0.36 | 400 | 0.14-0.23 |
18 | 1600 | 0.28-0.38 | 1200 | 0.28-0.38 | 350 | 0.15-0.25 |
20 | 1400 | 0.30-0.40 | 1100 | 0.30-0.40 | 320 | 0.16-0.28 |
25 | 1500 | 0.32-0.42 | 1100 | 0.32-0.42 | 250 | 0.17-0.3 |
التعليمات:
1. أين يقع المصنع الخاص بك؟
لدينا مصنع يقع في مدينة تشوتشو بمقاطعة هونان.
2. ما هي منتجاتك الرئيسية؟
منتجاتنا الرئيسية هي أدوات القطع من الكربيد ، بما في ذلك المطحنة النهائية ، مطحنة الوجه ، لقم الثقب إلخ.
3. ما المواد الخام التي تستخدمها؟
لدينا قضبان مع صلابة 3-4 أنواع ، hrc45 ، hrc55 ، hrc60 ، hrc65 .. صلابة قطعة العمل الخاصة بك تقرر ما هي قضبان مناسبة.
4. هل لديك آلة طحن؟
نعم ، لدينا 8 والتر من ألمانيا ومهندسون محترفون
5. كيفية ضمان الجودة؟
لدينا آلة للكشف الدقيق ، مفتشو الجودة فحص القواطع واحدا تلو الآخر.
6. كيفية التعامل مع القواطع تحت التحقق؟
يتم قطع جميع هذه القواطع تحت التحقق.
7. لدي رسومات قطع العمل فقط؟هل يمكنك تصميم قواطع لي؟
نعم ، بالطبع ، أرني رسم قطعة العمل ، سأريكم رسم القواطع.