مواد: | كربيد عزز | طلاء: | PVD نانو طلاء |
---|---|---|---|
يعالج مادة: | ISO M ، الفولاذ المقاوم للصدأ | تطبيق: | نصف تشطيب |
اساسي: | ISO | درجة: | مختلف |
اكتب: | WNMG080408-CM | Chipbreaker: | دقة مستوى M ، حاد ، تلميع ، قطع سريعة |
تسليط الضوء: | carbide cutting inserts,cemented carbide inserts |
WNMG080408CM CNC كربيد تحول إدراجات لالفولاذ المقاوم للصدأ نصف النهائي مع حافة مثالية
تطبيق:
ميزة ميزة:
درجة | طلاء | أداء | ما يعادل درجة |
MP1215 | PVD TiAlN نانو طلاء |
| GC1030 GC2030 VP15TF TT9030 |
MP1315 | PVD TiAlN نانو طلاء |
| GC1025 VP15TF TT9030 |
MC4225 | طلاء CVD ممتاز |
| GC2025 GC2135 |
إدراج سلبي
مسلسل | اكتب | MP1215 | MP1315 |
C | CNMG1204 * -MM | ★ | ★ |
C | CNMG1606 * -MM | ★ | ★ |
C | CNMG1906 * -MM | ★ | ★ |
د | DNMG1104 * -MM | ★ | ★ |
د | DNMG1504 * -MM | ★ | ★ |
د | DNMG1506 * -MM | ★ | ★ |
س | SNMG1204 * -MM | ★ | ★ |
س | SNMG1506 * -MM | ★ | ★ |
س | SNMG1906 * -MM | ★ | ★ |
تي | TNMG1604 * -MM | ★ | ★ |
الخامس | VNMG1604 * -MM | ★ | ★ |
W | WNMG0604 * -MM | ★ | ★ |
W | WNMG0804 * -MM | ★ | ★ |
إدراج إيجابي
مسلسل | اكتب | MP1215 | MP1315 |
C | CCMT0602 * -MM | ★ | ★ |
C | CCMT09T3 * -MM | ★ | ★ |
C | CCMT1204 * -MM | ★ | ★ |
د | DCMT0702 * -MM | ★ | ★ |
د | DCMT11T3 * -MM | ★ | ★ |
س | SCMT09T * -MM | ★ | ★ |
س | SCMT1204 * -MM | ★ | ★ |
تي | TCMT0902 * -MM | ★ | ★ |
تي | TCMT1102 * -MM | ★ | ★ |
تي | TCMT16T3 * -MM | ★ | ★ |
الخامس | VBMT1103 * -MM | ★ | ★ |
الخامس | VBMT1604 * -MM | ★ | ★ |
الخامس | VCMT1103 * -MM | ★ | ★ |
الخامس | VCMT1604 * -MM | ★ | ★ |
أوصى قطع المعلمات:
MP1215 | MP1315 | |||
تغذية (مم / لفة) | ||||
0،1-0،4 | 0،1-0،4 | |||
ISO | مواد | صلابة (hb) | السرعة (م / دقيقة) | |
M | الفولاذ المقاوم للصدأ الحديدي | 180 | 290-190 | 300-190 |
M | الفولاذ المقاوم للصدأ | 260 | 240-160 | 250-160 |
M | الفولاذ المقاوم للصدأ Martensitic | 330 | 250-170 | 260-170 |