مواد: | كربيد عزز | طلاء: | طلاء CVD |
---|---|---|---|
يعالج مادة: | ISO P ، الصلب | تطبيق: | التشطيب |
اساسي: | ISO | درجة: | مختلف |
نوع: | WNMG080404-OPF | Chipbreaker: | دقة M-Level ، Sharp |
تسليط الضوء: | cnc turning inserts,hard turning inserts |
كربيد تحول إدراجات WNMG080404 للتشطيب الصلب تحول مع طلاء PVD
الوضعية:
ميزة ميزة :
درجة | طلاء | أداء | درجة معادلة |
MC2115 | TiCN & Al2O3 CVD طلاءs |
| GC4215 GC4015 UE6110 UE6020 UE6010 CA5515 AC2000 |
MC2125 | TiCN & Al2O3 CVD طلاءs |
| GC4225 GC4235 GC4025 UE6035 AC3000 CA5525 |
MC2135 | TiCN & Al2O3 CVD طلاءs |
| GC4235 GC4035 UE6035 AC630M CA5535 |
إدخال سلبي
مسلسل | نوع | MC2115 | MC2125 | MC2135 |
C | CNMG1204 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
C | CNMG1606 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
C | CNMG1906 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
د | DNMG1104 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
د | DNMG1504 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
د | DNMG1506 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
S | SNMG1204 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
S | SNMG1506 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
تي | TNMG1604 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
الخامس | VNMG1604 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
W | WNMG0604 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
W | WNMG0804 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
إدراج إيجابي
مسلسل | نوع | MC2115 | MC2125 | MC2135 |
C | CCMT0602 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
C | CCMT09T3 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
C | CCMT1204 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
د | DCMT0702 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
د | DCMT11T3 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
S | SCMT09T3 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
S | SCMT1204 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
تي | TCMT0902 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
تي | TCMT1102 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
تي | TCMT16T3 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
الخامس | VBMT1103 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
الخامس | VBMT1604 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
الخامس | VCMT1103 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
الخامس | VCMT1604 * -PF | ★ | ★ | ☆ |
معلومات تقنية:
معلمات القطع الموصى بها:
ISO | نطاق المعالجة | درجة | سرعة (م / دقيقة) | تغذية (مم / ص) | عمق (مم) |
P | التشطيب (-PF) | MC2115 | 200 - 500 | 0.05 - 0.35 | 0.3 - 2.0 |
P | نصف تشطيب (- PM) | MC2125 | 180 - 480 | 0.15 - 0.5 | 1.5 - 5.0 |
P | التخشين (-PR) | MC2135 | 130 -380 | 0.3 - 0.8 | 3 - 15 |
P | تحول ثقيل (-HPR) | MC2135 | 100 - 240 | 0.5 - 1.5 | 5-15 |